Radiadores eléctricos de bajo consumo
No es necesario disponer de un sistema de calefacción principal
Avant Wifi | Avant Touch | Smart Pro | |
---|---|---|---|
Electrónica de control | Control mediante la APP Avant Wifi o en el propio aparato | Control táctil intuitivo de fácil manejo | Control Smart Pro TFT de 1,85" retroiluminado |
Ubicación del control | Cuadrado / horizontal:
Parte superior derecha Vertical: Parte inferior lateral derecho | Cuadrado / horizontal:
Parte superior derecha Vertical: Parte inferior lateral derecho | Cuadrado / horizontal:
Parte superior derecha Vertical: Parte inferior lateral derecho |
Programable 24 h/ 7 días | |||
Control APP móvil | |||
HCC | |||
Función antihielo | |||
Función ventana abierta | |||
Sistema de fijación | Soporte metálico, tornillos y tacos | Soporte metálico, tornillos y tacos | Tornillos y tacos |
Carcasa de acero de alta resistencia | |||
Carcasa de carbono VO | |||
Salida del cable | Derecha | Derecha | Derecha |
Longitud del cable | 1,15 m (verticales 1,20 m) | 1,15 m | 1,05 m (verticales 1,15 m) |
Acumulador Dual-Kherr exterior | |||
Extra acumulador interior |
Radiadores de agua - híbridos
Obligatorio disponer de un sistema de calefacción principal
DK H2O | DK Hybrid Adaptativo | DK Hybrid Inverter | |
---|---|---|---|
Electrónica de control | Control intuitivo de fácil manejo | Control táctil intuitivo de fácil manejo | |
Ubicación del control | Parte superior derecha | Parte superior derecha | |
Programación de horas de funcionamiento | |||
Regulación manual velocidad del ventilador | |||
Regulación automática del ventilador | |||
Resistencia de apoyo | |||
Free cooling | |||
Modo refrigeración | |||
Sistema de fijación | Soporte metálico, tacos y tornillos | Soporte metálico | Soporte metálico |
Regulación mediante cabezal termostático | Termostato electrónico | ||
Instalación bitubo y monotubo | |||
Trabajo a baja temperatura | |||
Trabajo en alta temperatura | |||
Conexión a calderas convencionales | |||
Conexión a bomba de calor | |||
Nº de tomas | 6 | 2 | 2 |
Posición de las tomas | 2 derecha, 2 izquierda, 2 paralelas suelo lado derecho | Derecha | Izquierda |
Bandeja de condensados | |||
Purgador incluido |
Radiadores portátiles
Calor donde quiera que estés
Optimus | |
---|---|
Electrónica de control | Smart Control, funcionamiento con sólo 2 botones |
Ubicación del control | Parte superior de la carcasa |
Programable 24 h/ 7 días | |
HCC | |
Función antihielo | |
Función ventana abierta | |
Sistema de fijación | Ruedas multidireccionales |
Carcasa de acero de alta resistencia | |
Salida del cable | Parte inferior del lado del asa de transporte |
Longitud del cable | 1,3 m |
Acumulador Dual-Kherr exterior |